Seche linge Top Brandt ETE6506F
Réf. : Brandt ETE 6506F
Sèche-linge : ETE6506F
| Type de chargement : | Par le dessus |
|---|---|
| Capacité en kg : | 6 |
| Type de séchage : | Condenseur |
Les Plus
Capacité 6kg : Une capacité de 1 à 6kg pour pouvoir sécher le linge de toute la famille.
Départ différé : : Retardez le départ du programme jusqu'à 9 heures pour profiter des tarifs heures creuses.
Temps restant : Pour gérer votre emploi du temps avec précision.
Définition
| Mode d'installation : | Pose libre |
|---|---|
| Largeur et profondeur en mm : | 450X600 |
| Type de commandes : | Electronique |
| Visualisation : | Leds |
| Départ différé : | Départ fixe |
| Durée maximum de départ différé en H : | 9 |
| Classe énergétique : | C |
Programmes
| Cycle linge délicat : | Oui |
|---|---|
| Nombre de programmes : | 3 |
| Fonction Anti-froissage : | Choix par touche |
| Autres touches option : | Antifroissage |
Confort d'utilisation
| Température de séchage réglable : | Oui |
|---|---|
| Réglage de la température de séchage : | Oui |
| Voyant d'entretien du filtre : | Oui |
| Voyant de réservoir plein : | Oui |
| Indicateur de fin de cycle : | Leds |
| Sélection de la durée de séchage : | Oui |
Structure
| Matériau du tambour : | Inox + traitement |
|---|---|
| Volume du tambour en (l) : | 82 |
| Montage de la porte : | Arrière |
| Ouverture de la porte : | Poignée |
| Rotation alternée : | Oui |
| Couleur de la carrosserie : | Blanc |
| Couleur du bandeau : | Blanc |
| Type de plinthe : | Select avec grille |
Sécurités
| Sécurité bac plein : | Oui |
|---|
Consommations
| Certificats de conformité : | CE |
|---|---|
| Consommation d'énergie coton prêt à ranger (kW) : | 3.84 |
| Consommation d'énergie annuelle (kW) : | 310 |
| Durée du cycle coton prêt à ranger (min) : | 120 |
| Consommation d'énergie programme coton prêt à repasser (kW) : | 3,00 |
| Durée de cycle coton prêt à repasser (min) : | 80 |
| Charge synthétique référence (kg) : | 3 |
| Consommation d'énergie programme synthétique prêt à ranger (kW) : | 1.44 |
| Durée du cycle synthétique prêt à repasser (min) : | 60 |
Installation
| Type d'énergie de chauffage : | Electrique |
|---|---|
| Puissance totale : | 2500 |
| Fusible (A) : | 16 |
| Tension en V : | 230 |
| Fréquence (hz) : | 50 |
| Longueur cordon électrique en cm : | 150 |
| Type de prise électrique : | Européen |
Dimensions
| Hauteur avec top en mm : | 850 |
|---|---|
| Hauteur sans top en mm : | 850 |
| Dimensions du produit emballé en mm : | 980X520X680 |
| Poids brut en kg : | 39 |
| Poids net en kg : | 37 |

