BOSCH SRS43E42
Réf. : Bosch SRS43E42
CARACTERISTIQUES |
||
| Format | Pose libre | |
| Type de commande | Electronique • Sélecteur rotatif | |
| Cycles de lavage | 4 cycles | |
| Type de séchage | Séchage économique | |
| Nombre de couverts | 9 | |
Autres fonctionnalités |
||
| Consommation d'eau (Normal Cycle) | 11 Litres | |
| Niveau sonore | 49 DB | |
| Dispositif anti innondation | Oui | |
| Intégration de la porte | Semi intégré | |
| Panier ajustable en hauteur | Oui | |
Performances |
||
| Performance de séchage | A | |
| Performance de lavage | A | |
| Classe énergétique | A | |
Dimension |
||
| Profondeur | 60 cm | |
| Hauteur | 85 cm | |
| Largeur | 45 cm | |
| Poids | 45 kg | |
Divers |
||
| UPC | 4242002452395 | |
| N° du produit | 69637868 | |
Caractéristiques principales |
||
| Format | Pose libre | |
| Type de commande | Electronique • Sélecteur rotatif | |
| Cycles de lavage | 4 cycles | |
| Type de séchage | Séchage économique | |
| Nombre de couverts | 9 | |
Autres fonctionnalités |
||
| Consommation d'eau (Normal Cycle) | 11 Litres | |
| Niveau sonore | 49 DB | |
| Dispositif anti innondation | Oui | |
| Intégration de la porte | Semi intégré | |
| Panier ajustable en hauteur | Oui | |
Performances |
||
| Performance de séchage | A | |
| Performance de lavage | A | |
| Classe énergétique | A | |
Dimension |
||
| Profondeur | 60 cm | |
| Hauteur | 85 cm | |
| Largeur | 45 cm | |
| Poids | 45 kg | |
Divers |
||
| UPC | 4242002452395 | |
| N° du produit | 69637868 | |

