Barre de son Samsung
Réf. : Samsung HWC-450
| Général | Puissance totale (W) | 80 W x 2 + 120 W | |
|---|---|---|---|
| # of Channel | 2.1 | ||
| Frequency Response (Amp) | 20 Hz ~ 20 kHz | ||
| Dimension & Weight | Dimensions nettes de l'ensemble (LxHxP) | 956 x 45 x 92 mm | |
|---|---|---|---|
Réf. : Samsung HWC-450
| Général | Puissance totale (W) | 80 W x 2 + 120 W | |
|---|---|---|---|
| # of Channel | 2.1 | ||
| Frequency Response (Amp) | 20 Hz ~ 20 kHz | ||
| Dimension & Weight | Dimensions nettes de l'ensemble (LxHxP) | 956 x 45 x 92 mm | |
|---|---|---|---|
